Category | Variable |
---|---|
Metabolics | Albumin (ALB) |
Metabolics | Alkaline Phosphatase (ALP) |
Metabolics | Alanine-Aminotransferase (ALT) |
Metabolics | Amylase (AMY) |
Metabolics | Aspartate-Aminotransferase (AST) |
Metabolics | Direct Bilirubin (DBIL) |
Metabolics | Total Bilirubin (TBIL) |
Metabolics | Blood Urea Nitrogen (BUN) |
Metabolics | Calcium (Ca) |
Metabolics | Creatine Kinase (CK) |
Metabolics | Chloride (Cl) |
Metabolics | Creatine (CRE) |
Metabolics | C-Reactive Protein (CRP) |
Metabolics | Gamma-Glutamyl-Transferase (GGT) |
Metabolics | Glucose (Glu) |
Metabolics | Potassium (K) |
Metabolics | Lactate (LAC) |
Metabolics | Lactate-Dehyrogenase (LDH) |
Metabolics | Magnesium (Mg) |
Metabolics | Sodium (Na) |
Metabolics | Phosphorus (Phos) |
Metabolics | Total Bicarbonate (tCO2) |
Metabolics | Total Protein (TP) |
Metabolics | Uric Acid (UA) |
Metabolics | Cholestoral (CHOL) |
Metabolics | High Density Lipo Protein (HDL) |
Metabolics | CHOL/HDL |
Metabolics | non-HDL |
Metabolics | Low Density Lipo Protein (LDL) |
Metabolics | Triglycerides (TRIG) |
Metabolics | Very Low Density Lipo Protein (VLDL) |
???? | HbA1c (Afinion 2) |
Complete Blood Count plus Differential (Sysmex) |
White Blood Cell (WBC) |
Complete Blood Count plus Differential (Sysmex) |
Red Blood Cell (RBC) |
Complete Blood Count plus Differential (Sysmex) |
Hemoglobin (HGB) |
Complete Blood Count plus Differential (Sysmex) |
Hematocrit (HCT) |
Complete Blood Count plus Differential (Sysmex) |
Mean Corpuscular Volume (MCV) |
Complete Blood Count plus Differential (Sysmex) |
Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH) |
Complete Blood Count plus Differential (Sysmex) |
Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC) |
Complete Blood Count plus Differential (Sysmex) |
Red Cell Distribution Width-Standard Deviation (RDW-SD) |
Complete Blood Count plus Differential (Sysmex) |
Red Cell Distribution Width-Coefficient of Variation (RDW-CV) |
Complete Blood Count plus Differential (Sysmex) |
Platelet Count (PLT) |
Complete Blood Count plus Differential (Sysmex) |
Mean Platelet Volume (MPV) |
Complete Blood Count plus Differential (Sysmex) |
Neutrophilis (NEUT) |
Complete Blood Count plus Differential (Sysmex) |
Lymphocytes (LYMPH) |
Complete Blood Count plus Differential (Sysmex) |
Monocytes (MONO) |
Complete Blood Count plus Differential (Sysmex) |
Eosinophiles (EO) |
Complete Blood Count plus Differential (Sysmex) |
Basophiles (BASO) |
Complete Blood Count plus Differential (Sysmex) |
Immature Granulocytes (IG) |
Cardiac Markers (Pathfast) | Troponin-1 |
Cardiac Markers (Pathfast) | Myoglobin |
Cardiac Markers (Pathfast) | Creatine Kinase-MB (CK-MB) |
Cardiac Markers (Pathfast) | D-Dimer |
Cardiac Markers (Pathfast) | NTproBMP |
Cardiac Markers (Pathfast) | HsCRP |
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) |
Heparin Sulfate (HS) |
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) |
Fibinogen Gamma Chain (FGG) |
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) |
Hyaluronan Synthase 1 |
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) |
Growth Differentiation Factor - 15 (GDF-15) |
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) |
Plasminogen Activator Inhibitor-1 (PAI-1) |
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) |
Pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A) |
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) |
Syndecan - 1 (SD-1) |
Category | Variable |
---|---|
Viral and Proinflammatory Panels | IL-1β |
Viral and Proinflammatory Panels | IL-6 |
Viral and Proinflammatory Panels | IL-8 |
Viral and Proinflammatory Panels | TNF-α |
Viral and Proinflammatory Panels | IFN-γ |
Viral and Proinflammatory Panels | IL-4 |
Viral and Proinflammatory Panels | IL-10 |
Viral and Proinflammatory Panels | IL-5 |
Viral and Proinflammatory Panels | IL-12p70 |
Viral and Proinflammatory Panels | IL-13 |
Viral and Proinflammatory Panels | IL-2 |
Cytokine Panels | GM-CSF |
Cytokine Panels | IL-12/IL-23p40 |
Cytokine Panels | IL-12/IL-23p40 |
Cytokine Panels | IL-15 |
Cytokine Panels | IL-16 |
Cytokine Panels | IL-17A |
Cytokine Panels | IL-1α |
Cytokine Panels | IL-5 |
Cytokine Panels | IL-7 |
Cytokine Panels | VEGF-A |
Cytokine Panels | IL-17A/F, B, C, D |
Cytokine Panels | IL-1RA |
Cytokine Panels | IL-3 |
Cytokine Panels | IL-9 |
Chemokine Panels | MCP-1 |
Chemokine Panels | MCP-4 |
Chemokine Panels | Eotaxin |
Chemokine Panels | IP-10 |
Chemokine Panels | MDC |
Chemokine Panels | Eotaxin-3 |
Chemokine Panels | TARC |
Chemokine Panels | MIP-1α |
Chemokine Panels | MIP-1β |
Chemokine Panels | IL-8 |
Neuroinflammation and Alzheimers Disease |
Aβ38 (6E10 or 4G8) |
Neuroinflammation and Alzheimers Disease |
Aβ40 (6E10 or 4G8) |
Neuroinflammation and Alzheimers Disease |
Aβ42 (6E10 or 4G8) |
Neuroinflammation and Alzheimers Disease |
CRP |
Neuroinflammation and Alzheimers Disease |
FGF |
Neuroinflammation and Alzheimers Disease |
VEGFR-1 |
Neuroinflammation and Alzheimers Disease |
ICAM-1 |
Neuroinflammation and Alzheimers Disease |
PIGF |
Neuroinflammation and Alzheimers Disease |
SAA |
Neuroinflammation and Alzheimers Disease |
Tie-2 |
Neuroinflammation and Alzheimers Disease |
VCAM-1 |
Neuroinflammation and Alzheimers Disease |
VEGF-A |
Neuroinflammation and Alzheimers Disease |
VEGF-C |
Neuroinflammation and Alzheimers Disease |
VEGF-D |